<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ACTIONS COMMUNES &#187; Ruggiu</title>
	<atom:link href="http://www.actionscommunes.fr/tag/ruggiu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.actionscommunes.fr</link>
	<description>Le carrefour des décideurs locaux</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 12:04:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Caisses d’Epargne : plus de crédit en 2009 pour soutenir l’effort d’investissement des collectivités locales</title>
		<link>http://www.actionscommunes.fr/caisses-d%e2%80%99epargne-plus-de-credit-en-2009-pour-soutenir-l%e2%80%99effort-d%e2%80%99investissement-des-collectivites-locales/</link>
		<comments>http://www.actionscommunes.fr/caisses-d%e2%80%99epargne-plus-de-credit-en-2009-pour-soutenir-l%e2%80%99effort-d%e2%80%99investissement-des-collectivites-locales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 09:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Finances et fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement et équipement]]></category>
		<category><![CDATA[accueil]]></category>
		<category><![CDATA[push_accueil]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[BPCE]]></category>
		<category><![CDATA[Caisse d'Epargne]]></category>
		<category><![CDATA[crédit]]></category>
		<category><![CDATA[encours]]></category>
		<category><![CDATA[finances locales]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>
		<category><![CDATA[Ruggiu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actionscommunes.fr/?p=2735</guid>
		<description><![CDATA[Mobilisées par l’Etat, les collectivités locales ont massivement investi pour soutenir l’économie française en 2009. Partenaire historique de ces acteurs locaux, le réseau des Caisses d’Epargne  a apporté son soutien à cet effort d’investissement. Ce qui s’est traduit par une croissance de 9,3 % de ses encours de crédit accordés aux collectivités.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le cadre du plan de relance de l’économie, l’Etat a incité les acteurs publics locaux à investir et à financer de nouveaux équipements en 2009. L’objectif : soutenir l’investissement en France et compenser la baisse attendue dans le secteur privé. Face à ce défi, les collectivités locales ont répondu présentes, <em>« ce besoin de crédit s’est fait d’autant plus sentir en 2009 que les acteurs publics locaux ont pris des engagements pour honorer des volumes d’investissement supplémentaires »</em> précise  Jean-Sylvain Ruggiu, directeur du secteur public Caisse d’Epargne-BPCE.</p>
<p>Fort de l’ancrage territorial de son réseau,  les Caisses d’Epargne se sont mobilisées pour soutenir cet effort d’investissement, avec une croissance de 9,3 % des encours de crédit accordés aux collectivités en 2009.  <em>« Ce chiffre témoigne de la relation de confiance établie entre les décideurs locaux et les équipes des Caisses d’Epargne,</em> poursuit Jean-Sylvain Ruggiu.<em> Elles assument leur rôle de banque du développement régional depuis de nombreuses années à leurs côtés, au cœur du tissu économique des territoires ».</em></p>
<p>Tout marché confondu, en 2009, avec 3,7 % de croissance de ses encours de crédit, le groupe BPCE a dépassé son objectif initial de 3,5 %.</p>
<p><em><br />
</em></p>
<p><em>Photo : Jean-Sylvain Ruggiu, directeur du secteur public Caisse d’Epargne-BPCE.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actionscommunes.fr/caisses-d%e2%80%99epargne-plus-de-credit-en-2009-pour-soutenir-l%e2%80%99effort-d%e2%80%99investissement-des-collectivites-locales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
