<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ACTIONS COMMUNES &#187; Alsace</title>
	<atom:link href="http://www.actionscommunes.fr/tag/alsace/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.actionscommunes.fr</link>
	<description>Le carrefour des décideurs locaux</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 14:24:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Les lycées d’Alsace se modernisent pour réduire leur consommation d’énergie</title>
		<link>http://www.actionscommunes.fr/les-lycees-d%e2%80%99alsace-se-modernisent-pour-reduire-leur-consommation-d%e2%80%99energie/</link>
		<comments>http://www.actionscommunes.fr/les-lycees-d%e2%80%99alsace-se-modernisent-pour-reduire-leur-consommation-d%e2%80%99energie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 15:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Finances et fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement et équipement]]></category>
		<category><![CDATA[accueil]]></category>
		<category><![CDATA[en_direct_des_regions]]></category>
		<category><![CDATA[push_accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Caisse d'Epargne]]></category>
		<category><![CDATA[ecolya]]></category>
		<category><![CDATA[FIDEPPP]]></category>
		<category><![CDATA[Haute Performance Energétique]]></category>
		<category><![CDATA[HQE]]></category>
		<category><![CDATA[lycée]]></category>
		<category><![CDATA[partenariat public-privé]]></category>
		<category><![CDATA[PPP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actionscommunes.fr/?p=2602</guid>
		<description><![CDATA[En signant le premier contrat de partenariat public-privé de performance énergétique pour les équipements de quatorze de ses lycées, la Région Alsace s’engage concrètement dans la réduction des consommations énergétiques et le respect de l’environnement.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après <a href=" http://www.actionscommunes.fr/les-pays-de-la-loire-mettent-leurs-lycees-au-vert/" target="_self">les lycées « éco-responsables » de Pays de la Loire</a>, l’Alsace s’engage à son tour pour des établissements moins énergivores en installant des équipements HPE (Haute Performance Energétique) dans ses lycées. Au programme : la conception, le financement, la construction, l’exploitation et la maintenance des équipements énergétiques de quatorze établissements de la région. Pour atteindre ses  objectifs de réduction de  consommation énergétique et d’émissions, le conseil régional a signé, le 22 décembre dernier, un contrat de performance énergétique avec Ecolya, société ad hoc formée par un groupement comprenant GDF-Suez, la Caisse des Dépôts et Consignations et le FIDEPPP (Groupe BPCE). Conclu pour 20 ans, ce contrat ambitionne de réduire de 35 % la consommation d’énergie des lycées et de 65 % leurs émissions de gaz à effet de serre (soit une économie de 900 000 tonnes de CO2 sur la durée du contrat).<br />
Cette collaboration novatrice repose sur le premier contrat de performance énergétique passé par une collectivité sous la forme d’un contrat de Partenariat public-privé (« PPP »).</p>
<p><strong>Un montage au service des économies de la collectivité</strong><br />
La Caisse d’Epargne d’Alsace est l’arrangeur unique du financement total de ce projet porté par Ecolya . La Région verse à Ecolya un loyer annuel qui couvre le remboursement de l’investissement et de ses intérêts ainsi que l’ensemble des coûts d’exploitation et de maintenance des équipements des lycées. Cette formule permet une économie estimée par la Région à un million d’euros par an par rapport à une conception/construction et une maintenance/exploitation  plus classiques.</p>
<p><a href="http://www.actionscommunes.fr/wp-content/uploads/2010/01/Lycées-dAlsace3.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2610" title="Lycées-d'Alsace" src="http://www.actionscommunes.fr/wp-content/uploads/2010/01/Lycées-dAlsace3.jpg" alt="Lycées-d'Alsace" width="700" height="233" /></a></p>
<p><em>Photos :</em></p>
<p><em>1-Signature à l’hôtel de Région, sous le regard du Président du Conseil Régional.</em></p>
<p><em>2-Lycées Marc Bloch (Bischheim),  Blaise Pascal (Colmar), Aristide Briand (Schiltigheim), Emile Mathis (Schiltigheim), Stanislas (Wissembourg), Zurcher (Wittelsheim).</em></p>
<p><em>Crédits : DR<br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actionscommunes.fr/les-lycees-d%e2%80%99alsace-se-modernisent-pour-reduire-leur-consommation-d%e2%80%99energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
